Nominace na Euro 2024: Podívejte se, jak vypadají soupisky všech týmu na ME v Německu

Nominace na Euro 2024: Podívejte se, jak vypadají soupisky všech týmu na ME v Německu
EURO 2024

Všichni účastníci evropského šampionátu v Německu v pátek zveřejňují svoje soupisky pro nadcházející turnaj. Podívejte se, které hráče můžeme v červnu a červenci na německých hřištích sledovat.

SKUPINA A

Německo 

Brankáři
1 Manuel Neuer 27.3.1986 Bayern Mnichov 119 0
12 Oliver Baumann 2.6.1990 Hoffenheim 0 0
22 Marc-André ter Stegen 30.4.1992 FC Barcelona 40 0
Obránci
2 Antonio Rüdiger 3.3.1993 Real Madrid 69 3
3 David Raum 22.4.1998 RB Lipsko 21 0
4 Jonathan Tah 11.2.1996 Leverkusen 25 0
6 Joshua Kimmich 8.2.1995 Bayern Mnichov 86 6
15 Nico Schlotterbeck 1.12.1999 Dortmund 12 0
16 Waldemar Anton 20.7.1996 Stuttgart 2 0
18 Maximilian Mittelstädt 18.3.1997 Stuttgart 4 1
20 Benjamin Henrichs 23.2.1997 RB Lipsko 15 0
24 Robin Koch 17.7.1996 Eintracht Frankfurt 9 0
Záložníci
5 Pascal Gross 15.6.1991 Brighton 7 1
7 Kai Havertz 11.6.1999 Arsenal 46 16
8 Toni Kroos 4.1.1990 Real Madrid 109 17
10 Jamal Musiala 26.2.2003 Bayern Mnichov 29 2
17 Florian Wirtz 3.5.2003 Leverkusen 18 1
21 Ilkay Gündogan 24.10.1990 FC Barcelona 77 18
23 Robert Andrich 22.9.1994 Leverkusen 5 0
25 Aleksandar Pavlovic 3.5.2004 Bayern Mnichov 1 0
Útočníci
9 Niclas Füllkrug 9.2.1993 Dortmund 16 11
11 Chris Führich 9.1.1998 Stuttgart 4 0
13 Thomas Müller 13.9.1989 Bayern Mnichov 129 45
14 Maximilian Beier 17.10.2002 Hoffenheim 1 0
19 Leroy Sané 11.1.1996 Bayern Mnichov 60 13
26 Deniz Undav 19.7.1996 Stuttgart 2 0
Trenér Julian Nagelsmann 23.7.1987

Švýcarsko

Brankáři
1 Yann Sommer 17.12.1988 Inter Milán 89 0
12 Yvon Mvogo 6.6.1994 Lorient 9 0
21 Gregor Kobel 6.12.1997 Dortmund 5 0
Obránci
2 Leonidas Stergiou 3.3.2002 Stuttgart 3 0
3 Silvan Widmer 5.3.1993 Mohuč 43 4
4 Nico Elvedi 30.9.1996 Mönchengladbach 53 2
5 Manuel Akanji 19.7.1995 Manchester City 60 3
13 Ricardo Rodriguez 25.8.1992 FC Turín 115 9
15 Cédric Zesiger 24.6.1998 Wolfsburg 4 0
22 Fabian Schär 20.12.1991 Newcastle 81 8
Záložníci
6 Denis Zakaria 20.11.1996 Monako 54 3
8 Remo Freuler 15.4.1992 Boloňa 67 8
10 Granit Xhaka 27.9.1992 Leverkusen 125 14
16 Vincent Sierro 8.10.1995 Toulouse 3 0
20 Michel Aebischer 6.1.1997 Boloňa 20 0
23 Xherdan Shaqiri 10.10.1991 Chicago 123 31
24 Ardon Jashari 30.7.2002 Lucern 2 0
26 Fabian Rieder 16.2.2002 Rennes 5 0
Útočníci
7 Breel Embolo 14.2.1997 Monako 63 13
9 Noah Okafor 24.5.2000 AC Milán 22 2
11 Renato Steffen 3.11.1991 Lugano 39 4
14 Steven Zuber 17.8.1991 AEK Atény 54 11
17 Ruben Vargas 5.8.1998 Augsburg 43 7
18 Kwadwo Duah 24.2.1997 Ludogorec Razgrad 1 0
19 Dan Ndoye 25.10.2000 Boloňa 11 0
25 Zeki Amdouni 4.12.2000 Burnley 15 7
Trenér Murat Yakin 15.9.1974


Skotsko

Brankáři
1 Angus Gunn 22.1.1996 Norwich 10 0
12 Liam Kelly 23.1.1996 Motherwell 1 0
21 Zander Clark 26.6.1992 Heart of Midlothian 4 0
Obránci
2 Anthony Ralston 16.11.1998 Celtic Glasgow 9 1
3 Andrew Robertson 11.3.1994 FC Liverpool 71 3
5 Grant Hanley 20.11.1991 Norwich 50 2
6 Kieran Tierney 5.6.1997 San Sebastian 45 1
13 Jack Hendry 7.5.1995 al-Ittifák 31 3
15 Ryan Porteous 25.3.1999 Watford 11 1
16 Liam Cooper 3.8.1991 Leeds 19 0
22 Ross McCrorie 18.3.1998 Bristol City 1 0
24 Greg Taylor 5.11.1997 Celtic Glasgow 14 0
26 Scott McKenna 12.11.1996 FC Kodaň 35 1
Záložníci
4 Scott McTominay 8.12.1996 Manchester United 49 8
7 John McGinn 18.10.1994 Aston Villa 66 18
8 Callum McGregor 14.6.1993 Celtic Glasgow 60 3
11 Ryan Christie 22.2.1995 Bournemouth 49 6
14 Billy Gilmour 11.6.2001 Brighton 27 1
17 Stuart Armstrong 30.3.1992 Southampton 50 5
20 Ryan Jack 27.2.1992 Glasgow Rangers 20 0
23 Kenny McLean 8.1.1992 Norwich 39 2
Útočníci
9 Lawrence Shankland 10.8.1995 Heart of Midlothian 11 3
10 Ché Adams 13.7.1996 Southampton 30 6
18 Lewis Morgan 30.9.1996 New York Red Bulls 3 0
19 Tommy Conway 6.8.2002 Bristol City 1 0
25 James Forrest 7.7.1991 Celtic Glasgow 39 5
Trenér Steve Clarke 29.8.1963

Maďarsko

Brankáři
1 Péter Gulácsi 6.5.1990 RB Lipsko 54 0
12 Dénes Dibusz 16.11.1990 Ferencváros 36 0
22 Péter Szappanos 14.11.1990 Paks 1 0
Obránci
2 Ádám Lang 17.1.1993 Omonia Nikósie 69 2
3 Botond Balogh 6.6.2002 Parma 4 0
4 Attila Szalai 20.1.1998 Freiburg 44 1
5 Attila Fiola 17.2.1990 Székesféhérvár 57 2
6 Willi Orbán 3.11.1992 RB Lipsko 45 6
7 Loic Négo 15.1.1991 Le Havre 36 2
11 Milos Kerkez 7.11.2003 Bournemouth 16 0
18 Zsolt Nagy 25.5.1993 Puskás Akadémia 20 3
21 Endre Botka 25.4.1994 Ferencváros 26 1
24 Márton Dárdai 12.2.2002 Hertha Berlín 3 0
Záložníci
8 Ádám Nagy 17.6.1995 Spezia 81 2
10 Dominik Szoboszlai 25.10.2000 FC Liverpool 42 12
13 András Schäfer 13.4.1999 Union Berlín 25 3
14 Bendegúz Bolla 22.11.1999 Servette Ženeva 17 0
15 László Kleinheisler 8.4.1994 Hajduk Split 51 3
16 Dániel Gazdag 2.3.1996 Philadelphia 25 4
17 Callum Styles 27.3.2000 Sunderland 22 0
25 Krisztofer Horváth 8.1.2002 Kecskemét 2 0
26 Mihály Kata 13.4.2002 MTK Budapešť 3 0
Útočníci
9 Martin Ádám 6.11.1994 Ulsan 22 3
19 Barnabás Varga 25.10.1994 Ferencváros 11 6
20 Roland Sallai 22.5.1997 Freiburg 49 13
23 Kevin Csoboth 20.6.2000 Ujpest 8 0
Trenér Marco Rossi 9.9.1964

SKUPINA B

Itálie

Brankáři
1 Gianluigi Donnarumma 25.2.1999 Paris St. Germain 61 0
12 Guglielmo Vicario 7.10.1996 Tottenham 2 0
26 Alex Meret 22.3.1997 Neapol 3 0
Obránci
2 Giovanni Di Lorenzo 4.8.1993 Neapol 35 3
3 Federico Dimarco 10.11.1997 Inter Milán 18 2
4 Alessandro Buongiorno 6.6.1999 FC Turín 3 0
5 Riccardo Calafiori 19.5.2002 Boloňa 1 0
6 Federico Gatti 24.6.1998 Juventus Turín 3 0
13 Matteo Darmian 2.12.1989 Inter Milán 42 2
15 Raoul Bellanova 17.5.2000 FC Turín 1 0
17 Gianluca Mancini 17.4.1996 AS Řím 13 0
23 Alessandro Bastoni 13.4.1999 Inter Milán 23 1
24 Andrea Cambiaso 20.2.2000 Juventus Turín 3 0
Záložníci
7 Davide Frattesi 22.9.1999 Inter Milán 14 4
8 Jorginho 20.12.1991 Arsenal 53 5
10 Lorenzo Pellegrini 19.6.1996 AS Řím 29 6
16 Bryan Cristante 3.3.1995 AS Řím 39 2
18 Nicolo Barella 7.2.1997 Inter Milán 53 9
21 Nicolo Fagioli 12.2.2001 Juventus Turín 2 0
25 Michael Folorunsho 7.2.1998 Verona 0 0
Útočníci
9 Gianluca Scamacca 1.1.1999 Bergamo 15 1
11 Giacomo Raspadori 18.2.2000 Neapol 27 6
14 Federico Chiesa 25.10.1997 Juventus Turín 46 7
19 Mateo Retegui 29.4.1999 FC Janov 7 4
20 Mattia Zaccagni 16.6.1995 Lazio Řím 5 0
22 Stephan El Shaarawy 27.10.1992 AS Řím 31 7
Trenér Luciano Spalletti 7.3.1959

Chorvatsko

Brankáři
1 Dominik Livakovič 9.1.1995 Fenerbahce 54 0
12 Nediljko Labrovič 10.10.1999 Rijeka 1 0
23 Ivica Ivušič 1.2.1995 Pafos 6 0
Obránci
2 Josip Stanišič 2.4.2000 Leverkusen 18 0
3 Marin Pongračič 11.9.1997 Lecce 8 0
4 Joško Gvardiol 23.1.2002 Manchester City 30 2
5 Martin Erlič 24.1.1998 Sassuolo 9 0
6 Josip Šutalo 28.2.2000 Ajax Amsterodam 14 0
19 Borna Sosa 21.1.1998 Ajax Amsterodam 20 1
21 Domagoj Vida 29.4.1989 AEK Atény 105 4
22 Josip Juranovič 16.8.1995 Union Berlín 37 0
Záložníci
7 Lovro Majer 17.1.1998 Wolfsburg 31 8
8 Mateo Kovačič 6.5.1994 Manchester City 101 5
10 Luka Modrič 9.9.1985 Real Madrid 175 25
11 Marcelo Brozovič 16.11.1992 an-Nasr 96 7
13 Nikola Vlašič 4.10.1997 FC Turín 55 8
15 Mario Pašalič 9.2.1995 Bergamo 63 10
25 Luka Sučič 8.9.2002 Salcburk 7 0
26 Martin Baturina 16.2.2003 Dinamo Záhřeb 3 0
Útočníci
9 Andrej Kramarič 19.6.1991 Hoffenheim 93 28
14 Ivan Perišič 2.2.1989 Hajduk Split 131 33
16 Ante Budimir 22.7.1991 Pamplona 21 3
17 Bruno Petkovič 16.9.1994 Dinamo Záhřeb 38 11
18 Luka Ivanušec 26.11.1998 Feyenoord Rotterdam 20 2
20 Marko Pjaca 6.5.1995 Rijeka 26 1
24 Marco Pašalič 14.4.2000 Rijeka 5 1
Trenér Zlatko Dalič 26.10.1966

Španělsko

Brankáři
1 David Raya 15.9.1995 Arsenal 5 0
13 Álex Remiro 24.3.1995 San Sebastian 1 0
23 Unai Simón 11.6.1997 Bilbao 40 0
Obránci
2 Daniel Carvajal 11.1.1992 Real Madrid 44 0
3 Robin Le Normand 11.11.1996 San Sebastian 11 1
4 Nacho 18.1.1990 Real Madrid 25 1
5 Dani Vivian 5.7.1999 Bilbao 2 0
12 Alejandro Grimaldo 20.9.1995 Leverkusen 4 0
14 Aymeric Laporte 27.5.1994 an-Nasr 29 1
22 Navas 21.11.1985 FC Sevilla 53 5
24 Marc Cucurella 22.7.1998 Chelsea 4 0
Záložníci
6 Mikel Merino 22.6.1996 San Sebastian 21 1
8 Fabián 3.4.1996 Paris St. Germain 23 2
10 Dani Olmo 7.5.1998 RB Lipsko 33 8
15 Álex Baena 20.7.2001 Villarreal 3 1
16 Rodri 22.6.1996 Manchester City 50 3
18 Martín Zubimendi 2.2.1999 San Sebastian 6 0
20 Pedri 25.11.2002 FC Barcelona 20 2
25 Fermín López 11.5.2003 FC Barcelona 1 0
Útočníci
7 Álvaro Morata 23.10.1992 Atlético Madrid 73 35
9 Joselu 27.3.1990 Real Madrid 11 5
11 Ferran Torres 29.2.2000 FC Barcelona 41 19
17 Nico Williams 12.7.2002 Bilbao 14 2
19 Lamine Yamal 13.7.2007 FC Barcelona 7 2
21 Mikel Oyarzabal 21.4.1997 San Sebastian 30 11
26 Ayoze Pérez 29.7.1993 Betis Sevilla 1 1
Trenér Luis de la Fuente 21.6.1961

Albánie

Brankáři
1 Etrit Berisha 10.3.1989 Empoli 81 0
12 Elhan Kastrati 2.2.1997 Cittadella 2 0
23 Thomas Strakosha 19.3.1995 Brentford 28 0
Obránci
2 Ivan Balliu 1.1.1992 Vallecano 13 0
3 Mario Mitaj 6.8.2003 Lokomotiv Moskva 14 0
4 Elseid Hysaj 20.2.1994 Lazio Řím 84 2
5 Arlind Ajeti 25.9.1993 Kluž 26 1
6 Berat Djimsiti 19.2.1993 Bergamo 58 1
13 Enea Mihaj 5.7.1998 Famalicao 19 0
18 Ardian Ismajli 30.9.1996 Empoli 38 2
24 Marash Kumbulla 8.2.2000 Sassuolo 19 0
25 Naser Aliji 27.11.1993 Voluntari 14 0
Záložníci
8 Klaus Gjasula 14.12.1989 Darmstadt 28 0
10 Nedim Bajrami 28.2.1999 Sassuolo 23 4
14 Qazim Laci 19.1.1996 Sparta 27 3
16 Medon Berisha 21.10.2003 Lecce 1 0
17 Ernest Muci 19.3.2001 Besiktas 10 3
20 Ylber Ramadani 12.4.1996 Lecce 35 1
21 Kristjan Asllani 9.3.2002 Inter Milán 20 2
22 Amir Abrashi 27.3.1990 Grasshoppers Curych 50 1
Útočníci
7 Rey Manaj 24.2.1997 Sivasspor 34 8
9 Jasir Asani 19.5.1995 Kwangdžu 13 4
11 Armando Broja 10.9.2001 Fulham 21 5
15 Taulant Seferi 15.11.1996 Baní Jás 19 3
19 Mirlind Daku 1.1.1998 Kazaň 5 1
26 Arbër Hoxha 6.10.1998 Dinamo Záhřeb 4 0
Trenér Sylvinho 12.4.1974

SKUPINA C

Slovinsko

B

Brankáři
1 Jan Oblak 7.1.1993 Atlético Madrid 65 0
12 Vid Belec 6.6.1990 Apoel Nikósie 21 0
16 Igor Vekič 6.5.1998 Vejle 1 0
Obránci
2 Žan Karničnik 18.9.1994 Celje 28 1
3 Jure Balkovec 9.9.1994 Alanyaspor 33 0
4 Miha Blažič 8.5.1993 Lech Poznaň 32 0
6 Jaka Bijol 5.2.1999 Udine 49 1
13 Erik Janža 21.6.1993 Górnik Zabrze 10 2
20 Petar Stojanovič 7.10.1995 Sampdoria Janov 53 2
21 Vanja Drkušič 30.10.1999 FC Soči 7 0
23 David Brekalo 3.12.1998 Orlando 13 1
Záložníci
5 Jon Gorenc Stankovič 14.1.1996 Sturm Štýrský Hradec 24 1
8 Sandi Lovrič 28.3.1998 Udine 35 4
10 Timi Max Elšnik 29.4.1998 Olimpija Lublaň 15 1
14 Jasmin Kurtič 10.1.1989 Bolzano 91 2
15 Tomi Horvat 24.3.1999 Sturm Štýrský Hradec 7 0
22 Adam Gnezda Čerin 16.7.1999 Panathinaikos Atény 31 4
25 Adrian Zeljkovič 19.8.2002 Trnava 1 0
26 Josip Iličič 29.1.1988 Maribor 81 17
Útočníci
7 Benjamin Verbič 27.11.1993 Panathinaikos Atény 58 6
9 Andraž Šporar 27.2.1994 Panathinaikos Atény 53 12
11 Benjamin Šeško 21.5.2003 RB Lipsko 29 11
17 Jan Mlakar 23.10.1998 Pisa 17 3
18 Žan Vipotnik 18.3.2002 Bordeaux 9 2
19 Žan Celar 14.3.1999 Lugano 10 0
24 Nino Žugelj 25.4.2000 Bodö Glimt 1 0
Trenér Matjaž Kek 9.9.1961

Dánsko

Brankáři
1 Kasper Schmeichel 5.11.1986 Anderlecht 101 0
16 Mads Hermansen 11.7.2000 Leicester 0 0
22 Frederik Rönnow 4.8.1992 Union Berlín 10 0
Obránci
2 Joachim Andersen 31.5.1996 Crystal Palace 32 0
3 Jannik Vestergaard 3.8.1992 Leicester 41 3
4 Simon Kjaer 26.3.1989 AC Milán 132 5
5 Joakim Maehle 20.5.1997 Wolfsburg 45 11
6 Andreas Christensen 10.4.1996 FC Barcelona 69 3
13 Mathias Jörgensen 23.4.1990 Brentford 37 2
17 Victor Kristiansen 16.12.2002 Boloňa 8 0
18 Alexander Bah 9.12.1997 Benfica Lisabon 11 1
25 Rasmus Kristensen 11.7.1997 AS Řím 21 0
Záložníci
7 Mathias Jensen 1.1.1996 Brentford 30 1
8 Thomas Delaney 3.9.1991 Anderlecht 78 8
10 Christian Eriksen 14.2.1992 Manchester United 130 41
11 Andreas Skov Olsen 29.12.1999 FC Bruggy 30 8
15 Christian Nörgaard 10.3.1994 Brentford 25 1
21 Morten Hjulmand 25.6.1999 Sporting Lisabon 7 0
23 Pierre Emile Höjbjerg 5.8.1995 Tottenham 77 10
26 Jacob Bruun Larsen 19.9.1998 Burnley 6 1
Útočníci
9 Rasmus Höjlund 4.2.2003 Manchester United 14 7
12 Kasper Dolberg 6.10.1997 Anderlecht 47 11
14 Mikkel Damsgaard 3.7.2000 Brentford 27 4
19 Jonas Wind 7.2.1999 Wolfsburg 27 8
20 Yussuf Poulsen 15.6.1994 RB Lipsko 79 13
24 Anders Dreyer 2.5.1998 Anderlecht 3 0
Trenér Kasper Hjulmand 9.4.1972

Anglie

Brankáři
1 Jordan Pickford 7.3.1994 Everton 61 0
13 Aaron Ramsdale 14.5.1998 Arsenal 5 0
23 Dean Henderson 12.3.1997 Manchester United 1 0
Obránci
2 Kyle Walker 28.5.1990 Manchester City 83 1
3 Luke Shaw 12.7.1995 Manchester United 31 3
5 John Stones 28.5.1994 Manchester City 72 3
6 Marc Guéhi 13.7.2000 Crystal Palace 11 0
8 Trent Alexander-Arnold 7.10.1998 FC Liverpool 25 3
12 Kieran Trippier 19.9.1990 Newcastle 48 1
14 Ezri Konsa 23.10.1997 Aston Villa 4 0
15 Lewis Dunk 21.11.1991 Brighton 6 0
22 Joe Gomez 23.5.1997 FC Liverpool 15 0
Záložníci
4 Declan Rice 14.1.1999 Arsenal 51 3
10 Jude Bellingham 29.6.2003 Real Madrid 29 3
16 Conor Gallagher 6.2.2000 Chelsea 13 0
21 Eberechi Eze 29.6.1998 Crystal Palace 4 0
24 Cole Palmer 6.5.2002 Chelsea 4 1
25 Adam Wharton 6.2.2004 Crystal Palace 1 0
26 Kobbie Mainoo 19.4.2005 Manchester United 3 0
Útočníci
7 Bukayo Saka 5.9.2001 Arsenal 33 11
9 Harry Kane 28.7.1993 Bayern Mnichov 91 63
11 Phil Foden 28.5.2000 Manchester City 34 4
17 Ivan Toney 16.3.1996 Brentford 3 1
18 Anthony Gordon 24.2.2001 Newcastle 3 0
19 Ollie Watkins 30.12.1995 Aston Villa 12 3
20 Jarrod Bowen 20.12.1996 West Ham 8 0
Trenér Gareth Southgate 3.9.1970

Srbsko

Brankáři
1 Predrag Rajkovič 31.10.1995 Mallorca 32 0
12 Djordje Petrovič 8.10.1999 Chelsea 3 0
23 Vanja Milinkovič-Savič 20.2.1997 FC Turín 19 0
Obránci
2 Strahinja Pavlovič 24.5.2001 Salcburk 35 4
3 Nemanja Stojič 15.1.1998 Bačka 2 0
4 Nikola Milenkovič 12.10.1997 Fiorentina 53 3
6 Nemanja Gudelj 16.11.1991 FC Sevilla 62 1
13 Miloš Veljkovič 26.9.1995 Brémy 30 1
15 Srdjan Babič 22.4.1996 Spartak Moskva 8 1
24 Uroš Spajič 13.2.1993 Crvena zvezda Bělehrad21 0
25 Filip Mladenovič 15.8.1991 Panathinaikos Atény 31 1
Záložníci
5 Nemanja Maksimovič 26.1.1995 Getafe 49 0
11 Filip Kostič 1.11.1992 Juventus Turín 63 3
16 Srdjan Mijailovič 10.11.1993 Crvena zvezda Bělehrad7 0
17 Ivan Ilič 17.3.2001 FC Turín 16 0
19 Lazar Samardžič 24.2.2002 Udine 9 0
20 Sergej Milinkovič-Savič 27.2.1995 al-Hilál 51 9
21 Mijat Gačinovič 8.2.1995 AEK Atény 27 2
22 Saša Lukič 13.8.1996 Fulham 46 2
Útočníci
7 Dušan Vlahovič 28.1.2000 Juventus Turín 27 13
8 Luka Jovič 23.12.1997 AC Milán 35 10
9 Aleksandar Mitrovič 16.9.1994 al-Hilál 91 58
10 Dušan Tadič 20.11.1988 Fenerbahce 108 23
14 Andrija Živkovič 11.7.1996 PAOK Soluň 46 1
18 Petar Ratkov 18.8.2003 Salcburk 1 0
26 Veljko Birmančevič 5.3.1998 Sparta 5 0
Trenér Dragan Stojkovič 3.3.1965

SKUPINA D

Polsko

Brankáři
1 Wojciech Szczesny 18.4.1990 Juventus Turín 81 0
12 Lukasz Skorupski 5.5.1991 Boloňa 10 0
22 Marcin Bulka 4.10.1999 Nice 1 0
Obránci
2 Bartosz Salamon 1.5.1991 Lech Poznaň 13 0
3 Pawel Dawidowicz 20.5.1995 Verona 10 0
4 Sebastian Walukiewicz 5.4.2000 Empoli 4 1
5 Jan Bednarek 12.4.1996 Southampton 56 1
14 Jakub Kiwior 15.2.2000 Arsenal 22 1
15 Tymoteusz Puchacz 23.1.1999 Kaiserslautern 14 0
18 Bartosz Bereszyňski 12.7.1992 Empoli 55 0
Záložníci
6 Jakub Piotrowski 4.10.1997 Ludogorec Razgrad 5 2
8 Jakub Moder 7.4.1999 Brighton 22 2
10 Piotr Zieliňski 20.5.1994 Neapol 89 12
13 Taras Romanczuk 14.11.1991 Bialystok 3 1
17 Damian Szymaňski 16.6.1995 AEK Atény 17 2
19 Przemyslaw Frankowski 12.4.1995 Lens 40 3
20 Sebastian Szymaňski 10.5.1999 Fenerbahce 33 3
21 Nicola Zalewski 23.1.2002 AS Řím 17 0
24 Bartosz Slisz 29.3.1999 Atlanta 8 0
25 Michal Skóraš 15.2.2000 FC Bruggy 8 0
26 Kacper Urbaňski 7.9.2004 Boloňa 1 0
Útočníci
7 Karol Šwiderski 23.1.1997 Verona 30 10
9 Robert Lewandowski 21.8.1988 FC Barcelona 149 82
11 Kamil Grosicki 8.6.1988 Štětín 93 17
16 Adam Buksa 12.7.1996 Antalyaspor 15 6
23 Krzysztof Piatek 1.7.1995 Basaksehir 28 11
Trenér Michal Probierz 24.9.1972

Rakousko

Brankáři
1 Heinz Lindner 17.7.1990 Saint-Gilles 37 0
12 Niklas Hedl 17.3.2001 Rapid Vídeň 1 0
13 Patrick Pentz 2.1.1997 Bröndby Kodaň 6 0
Obránci
2 Maximilian Wöber 4.2.1998 Mönchengladbach 25 0
3 Gernot Trauner 25.3.1992 Feyenoord Rotterdam 11 1
4 Kevin Danso 19.9.1998 Lens 20 0
5 Stefan Posch 14.5.1997 Boloňa 32 1
14 Leopold Querfeld 20.12.2003 Rapid Vídeň 2 0
15 Philipp Lienhart 11.7.1996 Freiburg 21 1
16 Phillipp Mwene 29.1.1994 Mohuč 12 0
21 Flavius Daniliuc 27.4.2001 Salcburk 3 0
Záložníci
6 Nicolas Seiwald 4.5.2001 RB Lipsko 24 0
8 Alexander Prass 26.5.2001 Sturm Štýrský Hradec 5 0
9 Marcel Sabitzer 17.3.1994 Dortmund 78 17
10 Florian Grillitsch 7.8.1995 Hoffenheim 43 1
17 Florian Kainz 24.10.1992 Kolín n. R. 28 1
18 Romano Schmid 27.1.2000 Brémy 11 0
19 Christoph Baumgartner 1.8.1999 RB Lipsko 38 15
20 Konrad Laimer 27.5.1997 Bayern Mnichov 36 4
22 Matthias Seidl 24.1.2001 Rapid Vídeň 4 0
26 Marco Grüll 6.7.1998 Rapid Vídeň 5 0
Útočníci
7 Marko Arnautovic 19.4.1989 Inter Milán 112 36
11 Michael Gregoritsch 18.4.1994 Freiburg 55 15
23 Patrick Wimmer 30.5.2001 Wolfsburg 12 1
24 Andreas Weimann 5.8.1991 West Bromwich 24 2
25 Maximilian Entrup 25.7.1997 Hartberg 3 1
Trenér Ralf Rangnick 29.6.1958


Francie

Brankáři
1 Brice Samba 25.4.1994 Lens 3 0
16 Mike Maignan 3.7.1995 AC Milán 15 0
23 Alphonse Areola 27.2.1993 West Ham 5 0
Obránci
2 Benjamin Pavard 28.3.1996 Inter Milán 54 5
3 Ferland Mendy 8.6.1995 Real Madrid 9 0
4 Dayot Upamecano 27.10.1998 Bayern Mnichov 19 2
5 Jules Koundé 12.11.1998 FC Barcelona 27 0
17 William Saliba 24.3.2001 Arsenal 14 0
21 Jonathan Clauss 25.9.1992 Marseille 13 2
22 Théo Hernandez 6.10.1997 AC Milán 26 2
24 Ibrahima Konaté 25.5.1999 FC Liverpool 15 0
Záložníci
6 Eduardo Camavinga 10.11.2002 Real Madrid 16 1
7 Antoine Griezmann 21.3.1991 Atlético Madrid 128 44
8 Aurélien Tchouaméni 27.1.2000 Real Madrid 31 3
13 N´Golo Kanté 29.3.1991 al-Ittihád 54 2
14 Adrien Rabiot 3.4.1995 Juventus Turín 43 4
18 Warren Zaire-Emery 8.3.2006 Paris St. Germain 3 1
19 Youssouf Fofana 10.1.1999 Monako 18 3
Útočníci
9 Olivier Giroud 30.9.1986 AC Milán 132 57
10 Kylian Mbappé 20.12.1998 Paris St. Germain 78 47
11 Ousmane Dembélé 15.5.1997 Paris St. Germain 43 5
12 Randal Kolo Muani 5.12.1998 Paris St. Germain 16 4
15 Marcus Thuram 6.8.1997 Inter Milán 19 2
20 Kingsley Coman 13.6.1996 Bayern Mnichov 55 8
25 Bradley Barcola 2.9.2002 Paris St. Germain 1 0
Trenér Didier Deschamps 15.10.1968

Nizozemsko

Brankáři
1 Bart Verbruggen 18.8.2002 Brighton 6 0
13 Justin Bijlow 22.1.1998 Feyenoord Rotterdam 8 0
23 Mark Flekken 13.6.1993 Brentford 7 0
Obránci
2 Lutsharel Geertruida 18.7.2000 Feyenoord Rotterdam 8 0
3 Matthijs de Ligt 12.8.1999 Bayern Mnichov 45 2
4 Virgil van Dijk 8.7.1991 FC Liverpool 67 8
5 Nathan Aké 18.2.1995 Manchester City 44 5
6 Stefan de Vrij 5.2.1992 Inter Milán 63 3
15 Micky van de Ven 19.4.2001 Tottenham 3 0
17 Daley Blind 9.3.1990 Girona 107 3
22 Denzel Dumfries 18.4.1996 Inter Milán 52 6
Záložníci
7 Xavi Simons 21.4.2003 RB Lipsko 13 0
8 Georginio Wijnaldum 11.11.1990 al-Ittifák 92 28
12 Jeremie Frimpong 10.12.2000 Leverkusen 3 1
14 Tijjani Reijnders 29.7.1998 AC Milán 8 1
16 Joey Veerman 19.11.1998 PSV Eindhoven 9 1
20 Teun Koopmeiners 28.2.1998 Bergamo 21 2
21 Frenkie de Jong 12.5.1997 FC Barcelona 54 2
24 Jerdy Schouten 12.1.1997 PSV Eindhoven 4 0
26 Ryan Gravenberch 16.5.2002 FC Liverpool 12 1
Útočníci
9 Wout Weghorst 7.8.1992 Hoffenheim 32 10
10 Memphis Depay 13.2.1994 Atlético Madrid 91 45
11 Cody Gakpo 7.5.1999 FC Liverpool 23 9
18 Donyell Malen 19.1.1999 Dortmund 31 6
19 Brian Brobbey 1.2.2002 Ajax Amsterodam 2 0
25 Steven Bergwijn 8.10.1997 Ajax Amsterodam 33 8
Trenér Ronald Koeman 21.3.1963

SKUPINA E

Rumunsko

Brankáři
1 Florin Nita 3.7.1987 Gaziantep 21 0
12 Horatiu Moldovan 20.1.1998 Atlético Madrid 11 0
16 Stefan Tarnovanu 9.5.2000 FCSB (Steaua) 1 0
Obránci
2 Andrei Ratiu 20.6.1998 Vallecano 17 1
3 Radu Dragusin 3.2.2002 Tottenham 17 0
4 Adrian Rus 18.3.1996 Pafos 20 1
5 Ionut Nedelcearu 25.4.1996 Palermo 27 2
11 Nicusor Bancu 18.9.1992 Universitatea Craiova 36 2
15 Andrei Burca 15.4.1993 al-Uchdúd 27 1
22 Vasile Mogos 31.10.1992 Kluž 7 0
24 Bogdan Racovitan 6.6.2000 Čenstochová 2 0
Záložníci
6 Marius Marin 30.8.1998 Pisa 18 0
8 Alexandru Cicaldau 8.7.1997 Konyaspor 37 4
10 Ianis Hagi 22.10.1998 Alavés 35 5
14 Darius Olaru 3.3.1998 FCSB (Steaua) 18 0
18 Razvan Marin 23.5.1996 Empoli 55 3
21 Nicolae Stanciu 7.5.1993 ad-Damac 70 14
23 Deian Sorescu 29.8.1997 Gaziantep 17 0
26 Adrian Sut 30.4.1999 FCSB (Steaua) 2 0
Útočníci
7 Denis Alibec 5.1.1991 Muajsír 37 5
9 George Puscas 8.4.1996 Bari 42 11
13 Valentin Mihaila 2.2.2000 Parma 21 4
