Juventus nadělil Fiorentině "bůra", vyhrál i AC Milán

Juventus nadělil Fiorentině "bůra", vyhrál i AC Milán

AC Milán vyhrál v sobotním utkání 28. kole italské Serie A na hřišti Parmy 2:0 a upevnili první příčku. Stíhací jízdu ale nevzdal druhý Juventus, který deklasoval Fioentinu na jejím hřišti 5:0.

Italská liga, 28. kolo, sobotní výsledky:

Parma - AC Milán 0:2 (0:1)
Branky: 17. z pen. Ibrahimovič, 55. Emanuelson.

Fiorentina - Juventus Turín 0:5 (0:2)
Branky: 15. Vučinič, 28. Vidal, 55. Marchiso, 67. Pirlo, 72. Padoin. ČK: 21. Cerci (Fiorentina).

Aktuální tabulka:
1. AC Milán 28 18 6 4 57:22 60
2. Juventus 28 14 14 0 44:17 56
3. Lazio 27 14 6 7 42:33 48
4. Neapol 27 12 10 5 50:28 46
5. Udinese 27 13 7 7 37:24 46
6. AS Řím 27 12 5 10 40:33 41
7. Inter 27 12 4 11 38:36 40
8. Catania 27 9 11 7 35:35 38
9. Bologna 27 9 8 10 29:31 35
10. Palermo 27 10 4 13 39:44 34
11. Chievo 27 9 7 11 22:33 34
12. Atalanta 27 9 12 6 31:29 33
13. FC Janov 27 9 6 12 35:48 33
14. Siena 27 8 8 11 32:28 32
15. Fiorentina 28 8 8 12 27:33 32
16. Parma 28 7 10 11 33:44 31
17. Cagliari 27 7 10 10 26:35 31
18. Lecce 27 6 7 14 30:44 25
19. Novara 27 4 8 15 22:46 20
20. Cesena 27 4 5 18 16:42 17

* Atalantě Bergamo bylo za korupci odečteno v tabulce 6 bodů.