Známe soupisky týmů pro jarní část první ligy

Známe soupisky týmů pro jarní část první ligy

S blížícím se startem jarní části ligy narůstá v srdcích fanoušků nervozita, zatímco hráči dolaďují svou formu, aby mohli podávat maximální výkony. Nabízíme vám sopisky všech týmů Gambrinus ligy s výčtem změn v jejich kádrech.

Aktuální soupisky týmů první fotbalové ligy před startem jarní části sezony 2009/10 (v jednotlivých sloupcích jsou čísla dresů, jména hráčů, data narození, počty ligových zápasů/počty ligových branek, pozice v sestavě a u cizinců státní příslušnost):

FK TEPLICE



30 Tomáš Grigar 1.2.1983 52/0 B
21 Petr Pechatý 19.11.1991 0/0 B
1 Martin Slavík 21.9.1979 58/0 B
14 Ladislav Beran 10.5.1989 0/0 O
3 David Jablonský 8.10.1991 1/0 O
4 Martin Klein 2.7.1984 160/12 O
15 Petr Lukáš 24.4.1978 223/12 O
20 Milan Matula 22.4.1984 69/2 O
22 Antonín Rosa 12.11.1986 59/2 O
2 Matej Siva 10.10.1984 0/0 O Slovensko
6 Vlastimil Vidlička 2.7.1981 187/7 O
12 Michal Doležal 19.8.1977 289/22 Z
7 Michal Gašparík 19.12.1981 63/7 Z Slovensko
27 David Kalivoda 25.8.1982 124/15 Z
5 Admir Ljevakovič 7.8.1984 43/2 Z Bosna a Hercegovina
19 Jakub Mareš 26.1.1987 77/10 Z
10 Vlastimil Stožický 19.8.1983 67/12 Z
8 Štěpán Vachoušek 26.7.1979 132/25 Z
9 Pavel Verbíř 13.11.1972 344/74 Z
11 Lukáš Zoubele 20.12.1985 55/3 Z
18 Libor Došek 24.4.1978 252/69 Ú
23 Osama Elsamni 29.9.1988 9/0 Ú Japonsko
25 Aidin Mahmutovič 6.4.1986 40/9 Ú Bosna a Hercegovina
16 Ivan Šollar 29.1.1989 0/0 Ú
24 Richard Veverka 20.12.1987 0/0 Ú
17 Tomáš Vondrášek 26.10.1987 19/2 Ú

Trenér: Jiří Plíšek

Přišli: Libor Došek (Sparta), Michal Doležal (České Budějovice NH), Lukáš Zoubele (Kladno NH), Matej Siva (Ružomberok), Richard Veverka (Ústí NH).
Odešli: Michal Smejkal (bez angažmá), Samir Merzič (Senica), Andrej Hesek (Senica H), Alen Melunovič (Ústí NH).


SPARTA PRAHA



29 Jaromír Blažek 29.12.1972 352/0 B
24 Matúš Kozáčik 27.12.1983 65/0 B Slovensko
26 Milan Švenger 6.7.1986 9/0 B
21 Erich Brabec 24.2.1977 157/4 O
30 Lukáš Hejda 9.3.1990 1/0 O
4 Niklas Hoheneder 17.8.1986 8/0 O Rakousko
13 Ondřej Kušnír 5.4.1984 64/7 O
3 Manuel Pamič 20.8.1986 30/1 O Chorvatsko
16 Roman Polom 11.1.1992 0/0 O
2 Tomáš Řepka 2.1.1974 253/10 O
28 Zdeněk Folprecht 7.1.1991 0/0 Z
27 Luboš Hušek 26.1.1984 111/4 Z
19 Luboš Kalouda 20.5.1987 42/5 Z
15 Jiří Kladrubský 19.11.1985 84/6 Z
23 Denis Kovba 6.9.1979 8/0 Z Bělorusko
5 Ladislav Krejčí 5.7.1992 0/0 Z
20 Juraj Kucka 26.2.1987 20/3 Z Slovensko
7 Libor Sionko 1.2.1977 141/36 Z
Marek Střeštík 1.2.1987 81/12 Z
25 Kamil Vacek 18.5.1987 55/8 Z
22 Martin Zeman 28.3.1989 40/3 Z
11 Igor Žofčák 10.4.1983 55/3 Z Slovensko
9 Milan Jurdík 8.11.1991 0/0 Ú
14 Václav Kadlec 20.5.1992 27/5 Ú
6 Miloš Lačný 8.3.1988 0/0 Ú Slovensko
12 Bony Wilfried 10.12.1988 32/7 Ú Pobřeží slonoviny

Trenér: Jozef Chovanec

Přišli: Libor Sionko (FC Kodaň), Erich Brabec (Ankaragücü), Miloš Lačný (Ružomberok).
Odešli: Patrik Berger (konec kariéry), Roman Hubník (FK Moskva NH/Hertha Berlín H), Jan Holenda (Anži Machačkala), Martin Jirouš (Příbram H), Martin Kuncl (Slovácko), Alexander Prudnikov (Spartak Moskva NH).


BANÍK OSTRAVA



16 Vít Baránek 27.9.1974 249/0 B
1 Antonín Buček 24.2.1984 25/0 B
30 Dawid Pietrzkiewicz 9.2.1988 0/0 B Polsko
5 René Bolf 25.2.1974 227/24 O
26 Radek Coufal 5.9.1990 0/0 O
19 Michal Frydrych 27.2.1990 0/0 O
23 Aleš Neuwirth 4.1.1985 66/1 O
2 Fernando Neves 9.6.1978 12/0 O Kapverdské ostrovy
3 Radim Řezník 20.1.1989 56/1 O
22 Daniel Tchuř 8.8.1976 61/2 O
12 Jan Zawada 6.6.1988 19/0 O
11 Ján Greguš 29.1.1991 1/0 Z Slovensko
21 I Hjong-sang 6.5.1985 1/0 Z Korea
27 Mario Lička 30.4.1982 138/25 Z
4 Martin Lukeš 17.11.1978 245/39 Z
18 Tomáš Marek 20.4.1981 106/2 Z
25 Tomáš Mičola 26.9.1988 85/12 Z
29 Petr Wojnar 12.1.1989 11/0 Z
8 Patrik Boháč 30.4.1992 0/0 Ú
13 Dominik Kraut 5.1.1990 12/1 Ú
28 Miloslav Strnad 3.12.1981 15/3 Ú
14 Adam Varadi 30.4.1985 129/23 Ú
9 Matěj Vydra 1.5.1992 0/0 Ú
10 Róbert Zeher 12.2.1985 149/22 Ú Slovensko

Trenér: Miroslav Koubek

Přišli: Matěj Vydra (Jihlava).
Odešli: František Metelka (Rudar Velenje), Petr Tomašák (Hradec Králové H), Roman Brunclík (Příbram), Jan Hable (Fiorentina NH).


FK JABLONEC


30 Ondřej Bočok 12.7.1988 0/0 B
20 Luděk Frydrych 3.1.1987 0/0 B
1 Michal Špit 9.4.1975 201/0 B
25 Pavel Drsek 22.9.1976 68/11 O
27 Tomáš Huber 29.8.1985 50/3 O
10 Tomáš Jablonský 21.6.1987 45/0 O
18 Jiří Krejčí 22.3.1986 71/2 O
24 Petr Pavlík 17.7.1978 165/19 O
5 Petr Zábojník 3.10.1980 100/4 O
13 Pavel Eliáš 26.11.1986 67/2 Z
3 Anes Haurdič 1.3.1990 28/2 Z Bosna a Hercegovina
8 Marek Hovorka 24.10.1991 0/0 Z
22 Marek Jarolím 21.5.1984 117/16 Z
12 Filip Klapka 20.6.1981 165/16 Z
16 Jan Kovařík 19.6.1988 21/0 Z
26 Petr Kulhánek 22.9.1987 0/0 Z
15 Luboš Loučka 25.8.1982 136/9 Z
23 Tomáš Michálek 27.11.1977 168/34 Z
7 Jiří Valenta 14.2.1988 70/5 Z
9 Daniel Kocourek 12.12.1986 6/0 Ú
21 David Lafata 18.9.1981 184/48 Ú
29 Dušan Nulíček 2.6.1988 27/2 Ú
11 Tomáš Pekhart 26.5.1989 13/2 Ú
14 David Steiner 8.3.1990 0/0 Ú
17 Jan Vošahlík 8.3.1989 63/6 Ú
19 Milan Vukovič 28.4.1988 22/2 Ú

Trenér: František Komňacký

Přišli: Tomáš Pekhart (Tottenham), Marek Hovorka (Bohemians 1905).
Odešli: Tomáš Čížek (Novosibirsk), Jan Šisler (Čáslav H), Michal Farkaš (Ruch Radzionków).


VIKTORIA PLZEŇ



25 Michal Daněk 6.7.1983 82/0 B
19 Dan Houdek 21.8.1989 0/0 B
30 Martin Ticháček 15.9.1981 41/0 B
18 David Bystroň 18.11.1982 193/8 O
3 Tomáš Hájovský 10.12.1982 20/4 O Slovensko
13 Jan Lecjaks 9.8.1990 47/2 O
8 David Limberský 6.10.1983 110/10 O
21 Jakub Navrátil 1.2.1984 119/6 O
4 Tomáš Rada 28.9.1983 106/2 O
22 Siniša Rožman 16.10.1990 0/0 O Chorvatsko
15 František Ševinský 31.3.1979 122/6 O
16 Vladimír Darida 8.8.1990 0/0 Z
10 Pavel Horváth 22.4.1975 298/57 Z
20 Petr Jiráček 2.3.1986 42/2 Z
26 Daniel Kolář 27.10.1985 115/16 Z
11 Milan Petržela 19.6.1983 145/12 Z
27 František Rajtoral 12.3.1986 129/15 Z
24 Filip Rýdel 30.3.1984 80/5 Z
23 David Vaněček 9.3.1991 0/0 Z
6 Marek Bakoš 15.4.1983 13/3 Ú Slovensko
9 Tomáš Krbeček 27.10.1985 80/10 Ú
17 Jan Rezek 5.5.1982 127/14 Ú
7 David Střihavka 4.3.1983 109/27 Ú

Trenér: Pavel Vrba

Přišli: Tomáš Krbeček (Liberec NH), Siniša Rožman (Slaven Belupo), Dan Houdek (Čáslav NH).
Odešli: Tomáš Poštulka (Čáslav H), Jiří Mlika (Sokolov), Marek Bauer (přerušení kariéry).


FK MLADÁ BOLESLAV



27 Miroslav Miller 19.8.1980 124/0 B
12 Jan Šeda 17.12.1985 7/0 B
23 Tomáš Hrdlička 17.2.1982 149/10 O
5 Tomáš Janíček 7.9.1982 126/5 O
6 Václav Kalina 15.7.1979 89/5 O
26 Václav Procházka 8.5.1984 146/7 O
4 Adrian Rolko 14.9.1978 114/6 O
3 Tomáš Fabián 10.9.1989 7/1 Z
11 Ondřej Kúdela 26.3.1987 68/3 Z
18 Alex Mendy 14.12.1983 164/18 Z Francie
33 Lukáš Opiela 13.1.1986 84/1 Z Slovensko
13 Tomáš Poláček 29.8.1980 105/11 Z
28 Michal Sedláček 27.10.1988 7/0 Z
14 Ludovic Sylvestre 5.2.1984 82/11 Z Francie
21 Ondřej Zahustel 18.6.1991 0/0 Z
22 Jan Bořil 11.1.1991 2/0 Ú
19 Jan Chramosta 12.10.1990 20/7 Ú
10 Marek Kulič 11.10.1975 305/71 Ú
16 Luboš Pecka 19.2.1978 117/33 Ú
8 Ivo Táborský 10.5.1985 85/12 Ú
15 Libor Tafat 12.12.1986 1/0 Ú

Trenér: Karel Stanner

Přišli: Tomáš Hrdlička (Bohemians 1905 NH), Libor Tafat (Slavia H).
Odešli: Jan Kysela (Slavia H), Radim Nečas (Slovácko H), Jan Rajnoch (Ankaragücü).


SLAVIA PRAHA



31 Deniss Romanovs 2.9.1978 4/0 B Lotyšsko
34 Štefan Senecký 6.1.1980 0/0 B Slovensko
28 Martin Vaniak 4.10.1970 412/0 B
25 Jan Hošek 1.4.1989 6/0 O
4 David Hubáček 23.2.1977 186/2 O
29 Josef Kaufman 27.3.1984 88/1 O
3 Milan Kopic 23.11.1985 45/2 O
19 Matej Krajčík 19.3.1978 117/4 O Slovensko
5 Kevin Lafrance 13.1.1990 1/0 O Francie
15 Petr Mareš 17.1.1991 0/0 O
16 Jan Mikula 5.1.1992 0/0 O
12 Jaroslav Starý 9.2.1988 0/0 O
22 Benjamin Vomáčka 27.6.1979 69/2 O
26 Jaroslav Černý 26.6.1979 183/22 Z
13 Milan Černý 16.3.1988 17/1 Z
33 Filip Duranski 17.7.1991 0/0 Z Makedonie
27 Peter Grajciar 17.9.1983 18/2 Z Slovensko
9 Adam Hloušek 20.12.1988 68/7 Z
8 Petr Janda 5.1.1987 66/5 Z
20 Štěpán Koreš 14.2.1989 0/0 Z
6 Hocine Ragued 11.2.1983 12/0 Z Tunisko
2 Petr Trapp 6.12.1985 85/4 Z
24 Vitali Trubila 7.1.1985 48/1 Z Bělorusko
32 Ondřej Vaněk 5.7.1990 1/0 Z
21 Mirko Ivanovski 31.10.1989 0/0 Ú Makedonie
10 Jan Kysela 17.12.1985 103/13 Ú
18 Riste Naumov 14.4.1981 34/13 Ú Makedonie
14 Zdeněk Šenkeřík 19.12.1980 164/30 Ú
11 Stanislav Tecl 1.9.1990 0/0 Ú
7 Stanislav Vlček 26.2.1976 398/88 Ú

Trenér: Karel Jarolím

Přišli: Milan Kopic (Heerenveen H), Jan Kysela (Mladá Boleslav H), Štefan Senecký (Ankaragücü H), Kevin Lafrance (Most H), Mirko Ivanovski (Makedonia GP H), Stanislav Tecl (Jihlava H).
Odešli: Vladimír Šmicer (konec kariéry), Rudolf Skácel (Larisa), Ladislav Volešák (České Budějovice H), Marek Suchý (Spartak Moskva H), Tomáš Pekhart (Totenham NH/Jablonec), Jan Hanuš (Hlučín H), Libor Tafat (Mladá Boleslav H), Mato Ivanovič, Dušan Vasiljevič (bez angažmá), Ondřej Čelůstka (Palermo H).


1. FK PŘÍBRAM



22 Lukáš Krbeček 27.10.1985 31/0 B
1 Jakub Rondzik 22.11.1986 0/0 B Slovensko
24 Roman Brunclík 13.3.1989 0/0 O
19 Pavel Čermák 14.5.1989 8/0 O
15 Martin Müller 6.11.1970 322/8 O
17 Stanislav Nohýnek 2.8.1983 39/1 O
20 Marek Plašil 19.12.1985 35/2 O
7 Lukáš Pleško 21.5.1977 243/10 O
8 Zdeněk Šmejkal 29.6.1988 34/3 O
4 Jakub Štochl 2.2.1987 40/1 O
23 Tomáš Borek 4.4.1986 73/6 Z
5 Josef Hušbauer 16.3.1990 25/3 Z
27 Michal Klesa 13.5.1983 87/6 Z
14 Pavel Pilík 13.2.1992 0/0 Z
25 Tomáš Pilík 20.12.1988 42/1 Z
6 Daniel Tarczal 22.3.1985 46/0 Z
12 Claude Videgla 14.5.1990 4/0 Z Togo
10 Antonín Fantiš 15.4.1992 31/1 Ú
11 Daniel Huňa 25.6.1979 93/15 Ú
18 Martin Jirouš 27.11.1986 9/0 Ú
9 Rodrigues 10.11.1986 21/1 Ú Brazílie
16 Tomáš Wágner 6.3.1990 6/2 Ú

Trenér: Karol Marko (Slovensko)

Přišli: Martin Jirouš (Sparta H), Pavel Čermák (Žižkov H), Roman Brunclík (Ostrava H).
Odešli: Štěpán Kolář (Žižkov NH), Filip Dort (Jihlava), Marek Jungr (Bohemians 1905 NH), František Schneider (Brno NH), Lukáš Nechvátal (Bad Vöslau), Matěj Štochl (Vlašim H), Dos Santos (Petržalka).


SIGMA OLOMOUC


1 Martin Blaha 8.8.1985 3/0 B
18 Petr Drobisz 14.7.1976 256/0 B
20 Tomáš Lovásik 31.7.1974 128/0 B Slovensko
3 Pavel Dreksa 17.9.1989 14/3 O
15 Jakub Heidenreich 27.4.1989 41/1 O
4 Martin Komárek 14.10.1984 46/2 O
2 Milan Machalický 1.6.1991 1/0 O
19 Ondřej Murín 15.2.1991 0/0 O
24 Tomáš Nuc 9.3.1989 14/0 O
12 Aleš Škerle 14.6.1982 118/1 O
16 Lukáš Bajer 15.12.1984 40/5 Z
17 Tomáš Hořava 29.5.1988 53/6 Z
23 Tomáš Janotka 4.3.1982 85/11 Z
9 Tomáš Kazár 8.10.1984 31/4 Z
25 Jan Navrátil 13.4.1990 1/0 Z
6 Ladislav Onofrej 20.9.1977 119/8 Z Slovensko
8 Rossi 4.1.1981 62/4 Z Brazílie
14 Vojtěch Štěpán 8.6.1985 54/3 Z
7 Michal Ordoš 27.1.1983 113/27 Ú
22 Jakub Petr 10.4.1990 30/2 Ú
11 Jan Schulmeister 11.3.1986 14/2 Ú
29 Pavel Šultes 15.9.1985 25/5 Ú
26 Václav Vašíček 10.2.1991 0/0 Ú

Trenér: Zdeněk Psotka

Přišli: Jakub Heidenreich (Bohemians Praha NH), Tomáš Kazár (HFK Olomouc NH)
Odešli: Rudolf Otepka (České Budějovice H), Michal Hubník, Marek Kaščák (oba Volyň Luck H), Michal Vepřek (Žižkov H), Vít Štětina (Zábřeh H), Caihame (bez angažmá).


SLOVAN LIBEREC



1 Zbyněk Hauzr 20.4.1973 127/0 B
16 Ivan Hosman 11.11.1989 0/0 B
31 Lukáš Zich 10.1.1985 17/0 B
21 Radek Dejmek 2.2.1988 20/1 O
32 Theodor Gebre Selassi 24.12.1986 48/3 O
11 Miroslav Holeňák 10.2.1976 374/21 O
17 Tomáš Janů 17.9.1973 284/3 O
2 Renáto Kelič 31.3.1990 7/1 O Chorvatsko
13 Jan Polák 26.3.1989 39/0 O
19 Lovre Vulin 2.9.1984 19/0 O Chorvatsko
12 Miloš Bosančič 22.5.1988 12/2 Z Srbsko
22 Josip Čorič 9.11.1988 6/2 Z Chorvatsko
18 Bořek Dočkal 30.9.1988 76/10 Z
20 Tomáš Frejlach 24.11.1985 73/8 Z
10 Marcel Gecov 1.1.1988 45/2 Z
8 Jiří Liška 13.3.1982 61/0 Z
23 Petr Papoušek 7.5.1977 275/33 Z
6 Lukáš Vácha 13.5.1989 32/1 Z
14 Jaroslav Diviš 9.7.1986 8/0 Ú
15 Andrej Kerič 11.2.1986 53/22 Ú Chorvatsko
7 Jan Nezmar 5.7.1977 238/65 Ú
9 Ondřej Smetana 4.9.1982 45/7 Ú

Trenér: Josef Petřík

Přišli: Ondřej Smetana (Slovácko NH)
Odešli: Tomáš Krbeček (Plzeň NH), Jan Blažek (Larisa H), Maxims Uvarenko (Jihlava H), Dario Purič (Zenica (NH).


BOHEMIANS 1905



19 Jiří Havránek 9.1.1987 0/0 B
28 Václav Marek 16.3.1981 2/0 B
1 Radek Sňozík 17.10.1975 103/1 B
27 Martin Cseh 22.8.1988 12/0 O Slovensko
4 Josef Jindřišek 14.2.1981 105/4 O
3 Pavel Lukáš 20.11.1975 60/2 O
7 Marek Nikl 20.2.1976 57/2 O
24 Michal Pávek 13.2.1985 11/0 O
9 Jiří Rychlík 24.11.1977 198/7 O
5 David Bartek 13.2.1988 49/2 Z
20 Amadou Cissé 23.10.1985 2/0 Z Guinea
33 Michal Dian 13.11.1981 16/1 Z Slovensko
15 Jiří Kaufman 28.11.1978 48/6 Z
25 Martin Kotyza 1.10.1984 19/2 Z
16 Jan Moravec 13.7.1987 23/0 Z
11 Ferenc Róth 24.12.1978 61/3 Z Maďarsko
6 Jan Štohanzl 20.3.1985 78/5 Z
26 Rastislav Vdovjak 12.4.1990 0/0 Z Slovensko
31 Vladimír Bálek 8.3.1981 15/0 Ú
12 Lukáš Hartig 28.10.1976 93/15 Ú
22 Aziz Ibragimov 21.7.1986 13/0 Ú Uzbekistán
14 Martin Nešpor 5.6.1990 3/0 Ú
10 Dalibor Slezák 28.1.1970 213/23 Ú
21 Milan Škoda 16.1.1986 36/6 Ú

Trenér: Pavel Hoftych

Přišli: Jan Moravec (Kladno NH), Amadou Cissé (Slavia), Rastislav Vdovjak (Spartak Trnava H), Vladimír Bálek (Vlašim NH), Martin Kotyza (Čáslav NH).
Odešli: Luděk Zelenka, Lukáš Adam (oba konec kariéry), Tomáš Hrdlička (Mladá Boleslav NH), Jan Růžička, Ivan Hašek (oba Čáslav H), Ivan Janek (Žižkov H).


1. FC BRNO



20 Tomáš Bureš 27.9.1978 100/0 B
1 Martin Doležal 18.12.1980 0/0 B
17 Martin Poláček 2.4.1990 0/0 B Slovensko
12 František Dřížďal 8.8.1978 34/1 O
29 Josef Dvorník 23.4.1978 148/2 O
30 Martin Husár 1.2.1985 0/0 O Slovensko
2 Martin Jílek 7.7.1986 11/0 O
13 Juraj Križko 20.9.1985 14/1 O Slovensko
24 Martin Sus 8.5.1989 5/1 O
22 Jan Trousil 9.4.1976 150/11 O
27 Jaroslav Borák 9.11.1989 5/0 Z
7 Richard Dostálek 26.4.1974 312/57 Z
18 Jiří Huška 27.1.1988 3/0 Z
10 Filip Chlup 10.6.1985 24/0 Z
19 Lukáš Křeček 18.9.1986 0/0 Z
9 Tomáš Okleštěk 21.2.1987 38/1 Z
21 Tomáš Polách 16.1.1977 242/20 Z
25 Uglješa Radinovič 25.8.1993 0/0 Z Srbsko
26 Tomáš Došek 12.9.1978 245/72 Ú
8 Andrej Hodek 24.5.1981 0/0 Ú Slovensko
11 Jan Kalabiška 22.12.1986 13/0 Ú
14 Michael Rabušic 17.9.1989 24/6 Ú
23 Josef Šural 30.5.1990 29/2 Ú

Trenér: Miroslav Beránek

Přišli: Filip Chlup (Roosendal), Jan Kalabiška (Příbram), Martin Husár (Lilleström), Lukáš Křeček (Vlašim), Andrej Hodek (Petržalka), Jaroslav Borák (Vlašim NH), Tomáš Okleštěk (Čáslav NH).
Odešli: Roman Smutný (Kroměříž H), Lukáš Mareček (RSC Anderlecht), Dalmo (Černomorec Burgas H), Léo (nižší soutěž v Brazílii H).


DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE



30 Zdeněk Křížek 16.1.1983 17/0 B
1 Pavel Kučera 2.7.1976 111/0 B
29 Vít Pešula 17.3.1988 0/0 B
3 David Horejš 19.5.1977 170/5 O
2 Tomáš Hunal 1.6.1973 341/4 O
16 Marián Jarabica 27.4.1989 14/0 O Slovensko
11 Radim Koutný 3.8.1991 0/0 O
4 Jan Krob 27.4.1987 25/1 O
20 Josef Laštovka 20.2.1982 119/3 O
19 Martin Leština 25.4.1981 121/1 O
22 Lima 1.7.1986 3/0 O Brazílie
15 Jan Riegel 3.8.1980 177/12 O
12 Michal Žižka 23.5.1981 87/1 O
7 Petr Benát 20.5.1980 124/12 Z
21 Peter Černák 21.1.1976 9/0 Z Slovensko
18 Hudson 18.7.1986 54/4 Z Brazílie
6 Martin Jasanský 4.8.1989 9/0 Z
10 Pavel Mezlík 25.6.1983 121/8 Z
9 Rudolf Otepka 13.11.1973 349/57 Z
25 Petr Šíma 25.2.1983 96/2 Z
23 Ladislav Volešák 7.4.1984 70/10 Z
17 Ľubomír Meszároš 23.3.1979 15/3 Ú Slovensko
13 Zdeněk Ondrášek 22.12.1988 28/3 Ú
28 Tomáš Sedláček 29.8.1980 125/18 Ú
14 Tomáš Stráský 15.4.1987 47/7 Ú

Trenér: Jaroslav Šilhavý

Přišli: Rudolf Otepka (Olomouc H), Ladislav Volešák (Slavia H).
Odešli: Michal Doležal (Teplice NH), Petr Dolejš (Jihlava), Ronald Šiklič (Slavia NH).


1. FC SLOVÁCKO



30 Miroslav Filipko 23.9.1973 46/0 B Slovensko
1 Milan Heča 23.3.1991 0/0 B
27 Petr Vašek 9.4.1979 135/0 B
25 Vlastimil Daníček 15.7.1991 0/0 O
13 René Formánek 9.1.1975 197/7 O
11 Tomáš Jeleček 25.2.1992 0/0 O
22 Tomáš Košút 13.1.1990 0/0 O
3 Lukáš Kubáň 22.6.1987 40/0 O
17 Martin Kuncl 1.4.1984 53/2 O
12 Pavel Němčický 13.8.1977 210/4 O
24 Tomáš Randa 23.12.1974 200/8 O
21 Aleš Urbánek 25.5.1980 169/13 O
6 Tomáš Abrahám 18.4.1979 78/3 Z
4 Cleber 3.6.1986 15/0 Z Brazílie
5 Michal Kordula 11.2.1978 126/2 Z
10 Radim Nečas 12.1.1988 12/0 Z
15 Jiří Perůtka 22.2.1988 6/0 Z
26 Jakub Svízela 9.1.1992 0/0 Z
2 Vít Valenta 4.1.1983 15/0 Z
7 Lukáš Zelenka 5.10.1979 120/19 Z
8 Lukáš Fujerik 9.12.1983 18/1 Ú
19 Aleš Chmelíček 24.2.1980 29/5 Ú
20 Ilija Nestoroski 12.3.1990 0/0 Ú Makedonie
18 Václav Ondřejka 27.1.1988 17/2 Ú
9 Petr Švancara 5.11.1977 232/41 Ú

Trenér: Josef Mazura

Přišli: Martin Kuncl (Sparta), Radim Nečas (Mladá Boleslav H), Tomáš Košút (Sparta H), Ilija Nestoroski (Pobeda Prilep).
Odešli: Michal Gonda (Opava H), Filip Racko (Vítkovice H), Jan Šimáček (Jihlava), Ondřej Smetana (Liberec NH), Josef Kubásek (Mladá Boleslav NH), Peter Struhár, Milan Kerbr (bez angažmá).


SK KLADNO



1 Peter Kostolanský 8.8.1985 12/0 B Slovensko
30 Roman Pavlík 17.1.1976 83/0 B
22 Jaroslav Tesař 25.5.1986 1/0 B
3 Pavel Bartoš 17.8.1979 78/7 O
23 Vít Beneš 12.8.1988 46/0 O
16 Patrik Gross 6.5.1978 82/0 O
4 Lukáš Hajník 24.9.1985 33/0 O
24 Peter Mráz 4.5.1985 16/0 O Slovensko
14 Jan Procházka 2.12.1978 97/8 O
15 Zdeněk Rada 1.1.1990 0/0 O
26 Michal Rendla 21.1.1991 0/0 O
10 Tomáš Cigánek 30.11.1978 108/4 Z
8 Antonín Holub 8.3.1986 36/1 Z
17 Marcel Lička 17.7.1977 153/17 Z
18 Jan Novotný 15.4.1982 52/2 Z
2 Tomáš Strnad 8.12.1980 69/1 Z
6 Ondřej Szabo 23.2.1979 149/12 Z
20 David Zoubek 3.2.1974 171/13 Z
7 Tomáš Klinka 24.4.1977 147/20 Ú
25 František Mašanský 11.7.1985 3/0 Ú
32 Tomáš Mašanský 18.11.1988 2/0 Ú
9 Patrik Svoboda 13.4.1994 0/0 Ú
11 Jaromír Šilhan 10.4.1983 47/5 Ú
21 Dmitri Tatanašvili 19.10.1983 32/3 Ú Gruzie
12 Michal Zachariáš 25.5.1984 54/4 Ú

Trenér: Martin Hřídel

Přišli: David Zoubek (Bohemians Praha), Marcel Lička (Zlín H), Jan Novotný (Žižkov H).
Odešli: Jan Broschinský (Nitra NH), David Hlava (Čáslav H), Lukáš Zoubele (Teplice NH), Jan Moravec (Bohemians 1905 NH), Tomáš Dubský (Slavoj Vyšehrad H), Lago Zeze (Střešovice), Jaroslav Chalupa (Ovčáry H), Martin Samek (Králův Dvůr H).


BOHEMIANS PRAHA



22 Jaroslav Belaň 21.5.1981 38/0 B Slovensko
20 Jan Hlaváček 15.7.1987 0/0 B
1 Petr Pižanowski 13.4.1974 197/0 B
18 Michal Demeter 15.5.1982 41/2 O Slovensko
5 Jan Flachbart 3.3.1978 125/1 O
27 Martin Horáček 21.6.1980 141/8 O
23 Jan Jelínek 18.11.1981 0/0 O
17 Dmitrij Lencevič 20.6.1983 25/0 O Bělorusko
2 Pavel Macháček 18.12.1977 40/4 O
29 Jimmy Modeste 8.7.1981 6/0 O Kapverdské ostrovy
24 Pavel Devátý 17.6.1978 132/14 Z
13 Jaroslav Dittrich 8.3.1982 37/1 Z
8 Roman Dobeš 29.7.1978 135/14 Z
7 Tomáš Fenyk 30.1.1979 47/3 Z
19 Pavel Grznár 16.3.1979 34/0 Z
6 Petr Mach 22.3.1985 25/0 Z
14 Armend Nedzipi 11.8.1986 0/0 Z Makedonie
12 Peter Očovan 20.2.1984 5/1 Z Slovensko
16 Stanley Ibe 19.7.1984 28/3 Ú Nigérie
9 Jiří Jeslínek 30.9.1987 52/11 Ú
10 Marek Kincl 3.4.1973 228/66 Ú
11 Michal Pospíšil 3.5.1979 186/40 Ú
25 Hidetoši Wakui 21.2.1983 6/0 Ú Japonsko

Trenér: Jaromír Jindráček

Přišli: Pavel Devátý (Blšany H), Jan Flachbart (Hlavice H), Michal Pospíšil (St. Truiden), Armend Nedzipi (Sloga Skopje), Jan Jelínek (Bohemians 1905 H).
Odešli: David Zoubek (Kladno), Marek Smola (Jirny NH), Valeriu Andronic, Miroslav Obermajer, Vít Turtenwald, Vladimir Gerasimov (všichni bez angažmá), Jan Halama (Plzeň NH), Jakub Heidenreich (Olomouc NH), Eric Kwame Adjei (Aš Šabáb), Abdoualye Diarra (Převýšov H), Jakub Podaný (Sparta NH).



Poznámka: H = hostování, NH = návrat z hostování. Není zaznamenán pohyb v rámci stejného týmu (mezi A a B-mužstvem či dorostem). Hráči, kteří přišli z B-týmu či dorostu jiného klubu, jsou uvedeni pouze v příchodech (u odchodů do B-týmu pouze v odchodech). V odchodech jsou uvedeni pouze hráči, kteří byli na konci podzimní sezony na soupisce A-týmu daného mužstva.

Aktuální tabulka Gambrinus ligy